این محصول از ساکارومایسس سرویزیه تازه به عنوان ماده خام ساخته شده و با فناوری مهندسی زیستی مانند اتولیز، هیدرولیز آنزیمی، جداسازی و غلظت تصفیه شده است. این محصول سرشار از پروتئین، اسید آمینه، پپتید، پلی پپتید، نوکلئوتید و سایر مواد مغذی است.
کاربرد: تخمیر صنعتی
توضیحات:پودر زرد روشن تا زرد تیره، با بوی خاص استخراج مخمر، محلول در آب
شاخص فیزیکی-شیمیایی
| pH (محلول آبی 2 درصد) | 4.5-7.5 |
| رطوبت% | کمتر یا مساوی 8.0 |
| نیتروژن کل (روی ماده خشک بدون نمک)٪ | بزرگتر یا مساوی 9.0 |
| نیتروژن اسید آمینه (روی ماده خشک بدون نمک) درصد | بزرگتر یا مساوی 3.0 |
| درصد کل خاکستر | کمتر یا مساوی 20.0 |
| سدیم کلرید % | کوچکتر یا مساوی 2.{1}} |
| تعداد کل باکتری ها | کمتر یا مساوی 10000 CFU/g |
| شماره باکتری کلیفرم | کمتر یا مساوی 0.3 MPN/g |
| باکتری های بیماری زا: منفی | |
| به عنوان، ppm | کوچکتر یا مساوی 2.{1}} |
| Pb,ppm | کوچکتر یا مساوی 2.{1}} |
بسته بندی و ذخیره سازی
| مشخصات بسته بندی | 20 کیلوگرم / کیسه |
| بسته بندی | درام پلی پروپیلن سفید یا کیسه کامپوزیت کاغذ کرافت |
| بسته بندی داخلی | کیسه داخلی PE |
| شرایط نگهداری | در محل تهویه، خشک و خنک نگهداری شود. برای نگهداری با مواد سمی و مضر مخلوط نشود. |
| ماندگاری | 18 ماه |
تگ های محبوب: عصاره مخمر اتولیز شده، تامین کنندگان عصاره مخمر اتولیز شده، کارخانه, خشک کردن کمربند تخمیرFermentasie -diensvlakooreenkoms (SLA)Fermentasie distillasie











